ASUS AM5 PRIME B650M-K
Próxima llegada:Almacén: Almacen A
Part number: 90MB1F60-M0EAY0
EAN/UPC: 4711387236628
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Hay existencias
122.00€
Hay existencias
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASUS |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90MB1F60-M0EAY0 |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 1.07 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | Micro ATX |
|---|---|
| Familia de procesador: | AMD |
| Número de ranuras DIMM: | 2 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket AM5 |
|---|---|
| Familia de procesador: | AMD Ryzen 5 |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria: | DIMM |
| Memoria interna máxima: | 96 GB |
| ECC: | Si |
| No ECC: | Si |
| Memoria sin buffer: | Si |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400+ MHz |
Vídeo
| Graphics chipset: | AMD |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio: | 7.1 |
|---|
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 2 x1, 2 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express: | 4 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 2 |
Interno I/O
| Conector de ventilador CPU: | Si |
|---|---|
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 2.0: | 4 |
| Conectores USB 3.2: | 4 |
| Número de conectores SATA 3: | 4 |
| Conectores M.2: | 2 |
| Conectores Tiras RGB / LED: | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida: | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos COM: | 1 |
| VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 4 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Puerto de ratón – teclado PS/2: | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF: | Si |
Reguladores del almacenaje
| Niveles RAID: | 0. 1. 10 |
|---|
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi: | No |
BIOS
| BIOS interruptor de botón: | Si |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria: | 256 MB |
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 244 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 244 mm |
Contenido del embalaje
| Material incluido: | SATA |
|---|
Sistema operativo/software
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |
|---|
Part Number: 90MB1F60-M0EAY0
EAN: 4711387236628




