POCO M6 8/256GB BLACK
Próxima llegada: DescatalogadoAlmacén: Agotado
Part number: 6,94181E+12
EAN/UPC: 6941812778685
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Especificaciones
General
| Marca: | POCO |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 6941812778685 |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.51 Kg. |
Procesador
| Fabricante: | Mediatek |
|---|---|
| Modelo del procesador: | Helio G91-Ultra |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | Xiaomi HyperOS |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 8 GB + 256 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.79 |
|---|---|
| Resolución: | 2460 x 1080 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | DotDisplay FHD+ |
| Brillo de pantalla: | 550 cd / m² |
| Pantalla táctil: | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Modo noche: | Si |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 13 MP |
| Cámara Trasera: | 108 MP + 2 MP |
Audio
| Formatos de audio soportados: | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MP4, OGG, OTA, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Micrófono incorporado: | Si |
Vídeo
| Grabación de vídeo: | Si |
|---|---|
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Reproducción de vídeo: | Si |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Versión USB: | USB Tipo C |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.4 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 168.60 mm |
|---|---|
| Ancho: | 76.28 mm |
| Peso: | 205 g |
| Profundidad: | 8.3 mm |
Detalles técnicos
| Tipo de tarjeta SIM: | SIM |
|---|---|
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Negro |
| Función GPS: | Si |
Batería
| Capacidad: | 5030 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Material incluido: | cable, Eyectir de bandeja SIM, Funda protectora, Guia de configuración rápida, Información de seguridad y tarjeta de garantía |
Part Number: 6,94181E+12
EAN: 6941812778685


