Componentes, Placa base Intel, Socket 1200
Almacén: Almacen M
MSI Base B560M PRO-E mATX LGA1200
Próxima llegada:Almacén: Almacen M
Part number: 911-7D22-005
EAN/UPC: 4719072807856
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: MSI
Disco SSD: 4 x M.2
Memoria: DDR4
Gráficos: HDMI, VGA
Modelo: B560
Puerto USB: USB 3.2
Tipo: Generación 12
Conectividad: Wifi, Bluetooth, 1 Gbit
Tamaño: Micro ATX
Disponibilidad:
Sin existencias
87.00€
Sin existencias
General
| Marca | MSI |
|---|---|
| Garantía | 2 |
| Part Number | 911-7D22-005 |
| Categorías | PLACAS BASE |
| Reposición – Etiqueta | No |
| Peso Volumetrico | 1.33 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato | Micro ATX |
|---|---|
| Chipset | Intel B560 |
| Multi-GPU | No |
| Cantidad de ranuras PCI Express | 2 |
| Componente para | PC |
| Familia de procesador | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, Serial ATA III |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
Procesador
| Socket de procesador | Socket 1200 |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron, Intel Core i3 – 10ª Gen, Intel Core i3 – 11ª Gen, Intel Core i5 – 10ª Gen, Intel Core i5 – 11ª Gen, Intel Core i7 – 10ª Gen, Intel Core i7 – 11ª Gen, Intel Core i9 – 10ª Gen, Intel Core i9 – 11ª Gen, Intel Pentium |
Memoria
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
|---|---|
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Soporte de canales de memoria | Dual |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3333 (OC), 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4533 (OC), 4600 (OC), 4800 (OC) |
Vídeo
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
|---|
Audio
| Canales de salida de audio | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio | Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express | 1 x1, 1 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express | 2 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
| Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
|---|---|
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Conector de intrusión a chasis | Si |
| Conector para ventilador | Si |
| Conector TPM | Si |
| Conectores USB 2.0 | 1 |
| Conectores USB 3.2 | 1 |
| Número de conectores SATA 3 | 4 |
| Conectores M.2 | 1, 2 |
| Conector del puerto de serie | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Altavoz, auricular, jack de salida | 3 |
|---|---|
| VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Red
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
| Conexión de redes | Si |
| Controlador LAN | Intel® I219V |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | No |
BIOS
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Versión ACPI | 6.2 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 23.6 cm |
|---|---|
| Profundidad | 20.2 cm |
Contenido del embalaje
| Material incluido | CD del controlador, SATA |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
Part Number: 911-7D22-005
EAN: 4719072807856


