Almacenamiento interno, Componentes, SSD M.2
Almacén: Almacen I
ADATA SSD LEGEND 900 PRO 2TB PCIe Gen4x4 7400MB-s
Próxima llegada:Almacén: Almacen I
Part number: SLEG-900P-2TCS
EAN/UPC: 4711658150707
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: A-DATA
Capacidad: 2TB
Formato: M.2
Tipo: NVMe Gen4
Lectura: 7.400 MB/s
Escritura: 6.500 MB/s
Disponibilidad:
Hay existencias
330.00€
Hay existencias
| Marca | ADATA |
| Modelo | SLEG-900P-2TCS |
| Capacidad | – 2 TB |
| Factor de forma | – M.2 2280 |
| Interfaz | – PCIe Gen4 x4 |
| Rendimiento | – Lectura: 7.400 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 6.200 MB/s (PS5) – Escritura: 6,500 MB/s * Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software. * Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo. * Configuración del sistema de prueba: M/B: GIGABYTE X570 AORUS ELITE WIFI, CPU: AMD Ryzen 7 3700X Procesador de 8-Núcleos 3,59GHz, RAM: ADATA 8G*2 DDR4-2666MHz, OS Ver: Windows 10 / 21H1 |
| Características | – NAND Flash: 3D NAND – Resistencia a golpes: 1.500G/0,5ms – MTBF: 1,500,000 hours – Terabytes escritos (TBW): 1,200TB * El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar. – Certifications: CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS Dimensiones y peso – 80 x 22 x 3,43 mm – 9,2 g |
| Fecha de revisión | 08-05-2025 por RTY |
Part Number: SLEG-900P-2TCS
EAN: 4711658150707




