POCO M6 PRO 8/256GB BLUE
Próxima llegada:Almacén: Almacen M
Part number: MZB0G3NEU
EAN/UPC: 6941812761588
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Sin existencias
207.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
| Marca: | POCO |
|---|---|
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | MZB0G3NEU |
| Categorías: | TELEFONÍA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 0.51 Kg. |
Procesador
| Arquitectura del procesador: | ARM Mali-G57 MC2 |
|---|---|
| Velocidad de reloj: | 2 GHz, 2.2 GHz |
| Fabricante: | Mediatek |
| Modelo del procesador: | Helio G99-Ultra |
| Número núcleos: | 8 |
Sistema operativo/software
| Sistema operativo instalado: | MIUI 14 |
|---|
Memoria
| Capacidad de almacenamiento interno: | 8 GB + 256 GB |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Pantalla
| Pulgadas: | 6.67 |
|---|---|
| Resolución: | 2400 x 1080 Píxeles |
| Tipo de visualizador: | AMOLED DotDisplay |
| Brillo de pantalla: | 1300 cd / m² |
| Pulgadas: | 16.8 cm (6.6′) |
| Pantalla: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
| Pantalla táctil: | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada: | Si |
|---|---|
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Modo noche: | Si |
| Flash integrado: | Si |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 16 MP |
| Cámara Trasera: | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
| Resolución de cámara frontal: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la camara: | 1920 x 1080 Pixeles |
Audio
| Altavoces: | Si |
|---|---|
| Formatos de audio soportados: | AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Vídeo
| Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
|---|---|
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Imágenes por segundo: | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
Conectividad
| Puerto USB: | Si |
|---|---|
| Versión USB: | USB Tipo C |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Wi-Fi: | Si |
| 4G : | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 161.1 mm |
|---|---|
| Ancho: | 74.95 mm |
| Peso: | 179g |
| Profundidad: | 7.98 mm |
Detalles técnicos
| Funciones de protección: | IP54 |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM: | SIM |
| Acelerómetro: | Si |
| Color: | Azul |
| Función GPS: | Si |
Batería
| Capacidad: | 5000 mAh |
|---|
Seguridad
| Lector de huella: | Sí |
|---|---|
| Lector facial: | Si |
| NFC: | Si |
Contenido en caja
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|---|
| Material incluido: | cable, Eyectir de bandeja SIM, Funda protectora, Guia de configuración rápida |
Part Number: MZB0G3NEU
EAN: 6941812761588


