ASROCK 1700 B760 PRO RS
Próxima llegada:Almacén: Almacen S
Part number: 90-MXBKS0-A0UAYZ
EAN/UPC: 4710483942044
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Sin existencias
156.00€
Sin existencias
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | ASROCK |
| Garantía: | 36 |
| Part Number: | 90-MXBKS0-A0UAYZ |
| Categorías: | PLACAS BASE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición – Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 7.65 Kg. |
Detalles técnicos
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Chipset: | Intel B360 |
| Cantidad de ranuras PCI Express: | 4 |
| Componente para: | PC |
| Familia de procesador: | Intel |
| Interfaces de unidad de disco duro soportadas: | Serial ATA III, M.2 PCIe |
| Número de ranuras DIMM: | 4 |
Procesador
| Socket de procesador: | Socket 1700 |
|---|---|
| Familia de procesador: | Intel Core i3 – 12ª Gen, Intel Core i3 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 12ª Gen, Intel Core i5 – 13ª Gen, Intel Core i5 – 14ª Gen, Intel Core i7 – 12ª Gen, Intel Core i7 – 13ª Gen, Intel Core i7 – 14ª Gen, Intel Core i9 – 12ª Gen, Intel Core i9 – 13ª Gen, Intel Core i9 – 14ª Gen |
Memoria
| Ranuras de memoria: | 4x DIMM |
|---|---|
| Memoria interna máxima: | 192 GB |
| No ECC: | Si |
| Soporte de canales de memoria: | Dual |
| Tipos de memoria compatibles: | DDR5-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: | 3600 MHz, 4000 MHz, 4400 MHz, 4800 MHz, 5600 MHz, 6000 MHz, 7200 MHz |
Vídeo
| Graphics chipset: | Intel |
|---|---|
| HDCP: | Si |
Audio
| Canales de salida de audio: | 7.1 |
|---|---|
| Sistema de audio: | Realtek ALC897 |
Ranuras de expansión
| Configuraciones PCI Express: | 1 x1, 3 x16 |
|---|---|
| Número (total) de ranuras PCI Express: | 4 |
| Ranuras x1 PCI Express: | 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: | 3 |
| Versión de entradas de PCI Express: | 4.0 |
Interno I/O
| Conector de ventilador CPU: | Si |
|---|---|
| Conector de potencia ATX (24 pines): | Si |
| Conector de audio en panel frontal: | Si |
| Conector de intrusión a chasis: | Si |
| Conector para ventilador: | Si |
| Conector TPM: | Si |
| Conectores USB 3.2: | 9 |
| Conectores USB C: | 2 |
| Número de conectores SATA 3: | 4 |
| Conectores M.2: | 4 |
| Conectores Tiras RGB / LED: | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 9 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt: | 1 |
| Ethernet (RJ-45): | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF: | Si |
Reguladores del almacenaje
| Niveles RAID: | 0. 1. 5. 10 |
|---|
Red
| Ethernet: | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi: | No |
BIOS
| BIOS interruptor de botón: | Si |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria: | 128 MB |
| Tipos de BIOS: | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 305 mm |
|---|---|
| Profundidad: | 244 mm |
Part Number: 90-MXBKS0-A0UAYZ
EAN: 4710483942044




