Multifunción, Multifunción Laser negro, Periféricos
Almacén: Almacen Y
HP Multifunción Laserjet Pro 4102F Fax/Dúplex
Próxima llegada:Almacén: Almacen Y
Part number: 2Z623F
EAN/UPC: 195161936203
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: HP
Memoria: 512 MB
Tipo de pantalla: Táctil
Puerto USB: Sí
Tipo: Laser Negro
LAN: Sí
Funciones: Copia, Escáner, Fax, Impresión
Dúplex: Automático
ADF: Sí
Impresión móvil: AirPrint
Cartucho: HP 149A, HP 149X
Disponibilidad:
Sin existencias
352.00€
Sin existencias
| Especificaciones Técnicas | |
| Modelo | MULTIFUNCION LASER MONOCROMO HP LASERJET PRO 4102FDN 40ppm 350 HOJAS ETHERNET DUPLEX ADF |
| Part Number | 2Z623F |
| Velocidad de la impresión | – Modo de impresión a doble cara: Auto – Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI – Tecnología de impresión: Laser – Impresión: Impresión en blanco y negro – Impresión dúplex: Si – Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI – Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm – Tiempo de calentamiento: 45 s – Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6,3 s – Función de impresión N-en-1: Si – Impresión de marca de agua: Si – Impresión económica: Si – Impresión segura: Si – Función de impresión de folletos: Si |
| Copiado | – Copia a doble cara: Si – Copiando: Copias en blanco y negro – Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI – Tiempo de primera copia (negro , normal): 7,2 s – Máximo número de copias: 9999 copias – Copiadora reescalar: 25 – 400% – Función de copia N-en-1: Si – Función N-en-1 (N=): 2 – Función de copia de DNI: Si – Función de ajuste automático: Si |
| Exploración | – Escaneado dúplex: Si – Escaneando: Escaneo a color – Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI – Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI – Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm – Tipo de escaneado: Escáner de cama plana – Tecnología de escaneado: CIS – Escanear a: Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA – Velocidad de escaneo (color): 20 ppm – Velocidad de escaneado (negro): 29 ppm – Velocidad de escaneado dúplex (color): 34 ppm – Velocidad de escaneado dúplex (negro): 46 ppm – Formatos de imagen soportados: JPG, TIFF – Formatos de texto soportados: PDF – Profundidad de entrada de color: 24 bit – Niveles en escala de gris: 256 – Controladores de escaneado: TWAIN, WIA |
| Fax | – Enviando por fax: No – Resolución de fax (negro): 300 x 300 DPI – Velocidad de transmisión de fax: 6 seg/página – Velocidad de módem: 33,6 Kbit/s – Memoria fax: 400 páginas – Remarcado automático: Si – Marcación rápida: Si – Reenviar Fax: Si – Envío retrasado de fax: No – Autoreducción: Si |
| Características | – Ciclo de trabajo: 750 – 4000 páginas por mes – Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes – Funciones dúplex: Imprimir, Copiar – Número de cartuchos de impresión: 1 – Colores de impresión: Negro – Lenguajes de descripción de páginas: PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 – Fuentes de impresora: Scalable, TrueType – Multitareas todo-en-uno: Si – País de origen: China – Cartuchos de repuesto: Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (aproximadamente 2900 páginas), W1490A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro (aproximadamente 9500 páginas), W1490X – Segmento HP: Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | – Número total de bandejas de entrada: 2 – Capacidad de entrada total: 350 hojas – Capacidad de salida total: 150 hojas – Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas – Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 250 hojas – Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): Si – Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas – Número máximo de bandejas de entrada: 3 – Capacidad de entrada máxima: 900 hojas – Capacidad de salida máxima: 150 hojas |
| Dirección de papel | – Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 – Tamaño máximo de impresión: 207.4 x 347.1 mm – Tipos de papel: Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete – ISO tamaño de serie A (A0…A9): A4, A5, A6 – ISO tamaño de serie B (B0…B9): B5 – ISO tamaño de serie C (C0…C9): C5 – Tamaño de impresora No-ISO: Tarjeta Hagaki, Declaración, Oficio, 16K – Tamaño de series JIS B (B0…B9): B5, B6 – Tamaño de sobres: 10, B5, C5, DL, Monarch – Tamaño de papel fotográfico: 4×6,5x8″ – Formato a medida, ancho: 76,2 – 215,9 mm – Formato a medida, largo: 127 – 355,6 mm – Peso del papel: 60 – 200 g/m² – Alimentador de sobres: No |
| Puertos e Interfaces | – Puerto USB: Si – Cantidad de puertos USB 2.0: 2 |
| Conexión | – Wifi: No – Ethernet: Si – Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) – Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s – Algoritmos de seguridad soportados: SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP – Tecnología de impresión móvil: Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | – Memoria interna máxima: 512 MB – Memoria interna: 512 MB – Procesador incorporado: Si – Frecuencia del procesador: 1200 MHz – Nivel de presión acústica (impresión): 54 dB – Nivel de presión acústica (escaneo): 48 dB – Nivel de potencia acústica (impresión): 6,7 dB |
| Diseño | – Color del producto: Blanco – Posicionamiento de mercado: Negocios – Pantalla incorporada: Si – Pantalla: CGD – Diagonal de la pantalla: 6,86 cm (2.7″) – Tipo de control: Tocar – Pantalla a color: Si |
| Control de energía | – Consumo de energía (ahorro): 0,9 W – Consumo de energía (imprimiendo): 510 W – Consumo de energía (preparado): 7,5 W – Consumo energético (en suspensión): 0,9 W – Consumo de energía (apagado): 0,06 W – Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): 0,4 kWh/semana – Voltaje de entrada AC: 220 – 240 V – Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz |
| Características especiales | – Encendido/Apagado automático HP: Si – Seguridad dinámica HP: Si – HP Security tools: Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers – HP GTIN (EAN/UPC) with options: (ABT) 195161936180; (ABU) 197961854619; (ABY) 195161936197; (B19) 195161936203; (BAZ) 195161936210 – HP GTIN (EAN/UPC): 195161936180, 197961854619, 195161936197, 195161936203, 195161936210 |
| Requisitos del sistema | – Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 11 – Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS – Sistemas operativos móviles soportados: Android – Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS, Android, iOS |
| Condiciones ambientales | – Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 – 70% – Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: 15 – 27 °C – Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 – 40 °C – Intervalo de temperatura operativa: 10 – 32,5 °C |
| Aprobaciones reguladoras | Certificación: CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Sostenibilidad | – Cumplimiento de sostenibilidad: Si – Certificados de sostenibilidad: Blue Angel – Materiales y tecnologías sostenibles: Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo |
| Huella de carbono | – Total de huella de carbono (kg of CO2e): 130 – Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): 86 – Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): 5 – Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): 16 – Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): 20 |
| Peso y dimensiones | – Ancho: 420 mm – Profundidad: 390 mm – Altura: 323 mm – Peso: 12,6 kg |
| Empaquetado | – Ancho del paquete: 497 mm – Profundidad del paquete: 398 mm – Altura del paquete: 490 mm – Peso del paquete: 15,5 kg |
| Contenido del embalaje | – Cartucho (s) incluido: Si – Capacidad de cartucho incluido (negro): 2900 páginas – Cables incluidos: Corriente alterna – Tarjeta de garantía: Si |
| Datos logísticos | – Número de capas por palé: 4 pieza(s) – Cantidad por palé: 24 pieza(s) |
| Detalles técnicos | – Contenidos de caja: HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord – Número de cartones por capa: 6 pieza(s) – Certificados de conformidad: GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI – URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR): https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-mfp-4101-4104dw-fdn-fdw-printer-series/model/38347984?sku=2Z623F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956430_en-US-1.pdf |
| Otras características | – Número de usuarios: 10 usuario(s) – Formatos personalizados: Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm – Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 1000 x 2111 mm – Tipo de fuente de alimentación: Internal (Built-in) power supply – Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. – Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Chrome OS – Emisiones de potencia acústica (lista): Inaudible – Número de consumo eléctrico típico (TEC): 0.40 kWh/Week (Blue Angel) – Código UNSPSC: 43212110 – Garantía del fabricante: Un año de garantía, reparación in situ. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. – Compatibilidad electromagnética: CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Part Number: 2Z623F
EAN: 195161936203




