Agotado, Septiembre 2025
Almacén: Agotado
Brother Kit DCP-L8410CDW+HL-L3240CDW
Próxima llegada: DescatalogadoAlmacén: Agotado
Part number: L8410CDW+L3240
EAN/UPC: 2531072510237
La disponibilidad muestra el stock en nuestros almacenes, no en la tienda física. Si el producto está disponible, puede decidir que se lo enviemos a su domicilio o solicitar la recogida en tienda.
Fabricante: Brother
Modelo: Multifunción
Tipo: Laser Color
Conectividad: Red, Wifi
Compatible: TN423/TN427
Compatibilidad: Duplex
Disponibilidad:
Sin existencias
766.00€
Sin existencias
| Marca | Brother |
| Modelo |
DCP-L8410CDW
(DCPL8410CDWYY1) |
|
Método
de impresión
|
– Multifunción Láser sin Fax |
| Impresión | – Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 14 páginas por minuto – Velocidad de impresión A4: Hasta 31 páginas por minuto – Resolución: 2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp – Velocidad de impresión color a doble cara A4: 14 páginas por minuto – Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4: Hasta 14 páginas por minuto – Velocidad de impresión color A4: 31 páginas por minuto – Velocidad de impresión monocromo A4: 31 páginas por minuto – Impresión automática a doble cara: Sí – Emulaciones: PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS – Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 15 segundos – Volumen mensual recomendado: Hasta 3.000 impresiones mensuales |
| Manejo papel | – Entrada de papel: Bandeja de 250 hojas. Bandeja multipropósito de 50 hojas – Salida de papel: Cara abajo – 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) – 1 hoja – Capacidad de papel de la bandeja estándar: 250 hojas |
| Escaneo | – Resolución: 2400 x 600 |
| Copia | – Copia a doble cara automática: No – Resolución: Hasta 1.200 x 600ppp – Velocidad: Hasta 31cpm – Velocidad de copia color A4: 31 copias por minuto – Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% – Velocidad de copia monocromo A4: 31 copias por minuto – Copia N en 1: Sí – Resolución (color): Hasta 1200 x 600 ppp – Resolución (monocromo): Hasta 1200 x 600 ppp |
| Conectividad | – Conectividad: Red cableada, Red inalámbrica, USB – Interfaz local: USB – NFC: No – Interfaz USB: USB – Wi-Fi Direct: IEEE 802.11g/n – Interfaz de red cableada: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – Interfaz de red inalámbrica: IEEE 802.11b/g/n Conectividad móvil – Compatible: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
|
Otras
características
|
– Tipo de impresora: Color – Functions: Imprimir, Copia y escaneado – Pantalla: Pantalla color táctil – Tamaño de pantalla: 8,17 x 4,54cm – Clasificación de láser: Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) – Tamaño máximo del papel: A4 – Memoria: 512MB – Procesador: Principal 800 Mhz, Secundario 133 Mhz – Tecnología: Láser Dimensiones y pesos – Con caja: 663(An) x 542(F) x 654(Al)mm – Con caja: 33.3 kg – Sin caja: 435(An) x 526(F) x 539(Al)mm – Peso: 27.6 kg Consumo de energía – Funcionamiento: 580 vatios – Modo silencioso: 340 vatios – Modo lista: 70 vatios – Hibernación: 1.3 vatios – Consumo de energía: 580 vatios – Ahorro de energía: Sí – Nivel de potencia sonora: 49 dB – Nivel de presión sonora: 6.56 dBA – Ahorro de tóner: Sí – Consumo eléctrico: 1800 Vatios Medio Ambiente – Humedad de funcionamiento: 20 – 80 % – Temperatura de funcionamiento: 10 – 32º – Humedad de almacenamiento: 10 – 90 % – Temperatura de almacenamiento: 0 – 40º – Certificación medioambiental Blue Angel: Sí – Acreditación medioambiental Energy Star: Sí Especificaciones de los soportes – Tipos y gramajes: Bandeja estándar – papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 – 105g/m2). Bandeja multipropósito – papel normal, reciclado, bond, coloreado, membrete y glossy (entre 60 -163g/m2) – Tamaños: Bandeja estándar – A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Bandeja multipropósito – Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm Red – Impresión segura: Sí – Bloqueo seguro de funciones v2: Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 200 usuarios – Wi-Fi Direct™: Sí – Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec – Aplicaciones WiFi: Sí – Red WiFi: WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) – Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/ TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec – Configuración WiFi soportada: Sí Funciones de seguridad – 802.1x: Sí – Filtro de IP: Sí – Bloqueo seguro de funciones v3: Sí – Impresión segura: Sí – Impresión segura con SSL: Sí Consumibles y accesorios – Accesorios: LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas. – Tóner de larga duración: Tóner negro (TN423BK) – 6.500 páginas. Tóner cian (TN423C), Tóner magenta (TN423M), Tóner amarillo (TN423Y) – 4.000 páginas – Tóner incluido: Tóner negro – 3.000 páginas. Tóner cian, magenta, amarillo – 1.800 páginas – Bandeja inferior opcional: LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas – Tóner estándar: Tóner negro (TN421BK) – 3.000 páginas. Tóner cian (TN421C), Tóner magenta (TN421M), Tóner amarillo (TN421Y) – 1.800 páginas – Consumibles: DR421CL: Tambor:- Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). – Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Cinturón de arrastre (BU330CL) – Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). – Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Recipiente tóner residual (WT320CL): Hasta 50.000 páginas |
| Contenido Caja | – Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido |
| + | |
| Marca | Brother |
| Modelo | HLL3240CDWRE1 |
| Impresión | – Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 10 páginas por minuto – Resolución: Hasta 600 x 2.400 ppp – Velocidad de impresión color A4: 26 páginas por minuto – Velocidad de impresión monocromo A4: 26 páginas por minuto – Impresión automática a doble cara – Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7 – Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 13.5 segundos – Volumen mensual recomendado: Hasta 3.000 páginas |
| Memoria | – Memoria: 256 MB |
| Conectividad y comunicaciones | – Conectividad: Red cableada, WiFi, USB – Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 – Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet – Interfaz de red inalámbrica: 2,4 GHz y 5 GHz Red – Wi-Fi Direct – Red cableada: Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) – Seguridad de red cableada: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP) SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec – Aplicaciones WiFi – Red WiFi: 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) – Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec – Configuración WiFi soportada |
| Otras características | General – Tipo de impresora: Color – Functiones: Impresión – Pantalla: Pantalla LCD – Tamaño de pantalla: LCD de 1 línea con teclas – Tamaño máximo del papel: A4 – Tecnología: LED Especificaciones de los soportes – Tipos y gramajes: Bandeja estándar: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195 x 270mm) Bandeja multiprópósito: Ancho 76,2 – 216 mm, Largo 116 – 355,6 mm Sobres: COM-10, DL, C5, Monarch – Tamaños: Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2 Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2 Bandeja multiprópósito: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-105g/m2. Manejo de papel – Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Bandeja multiprópósito: 100 hojas – Salida de papel: Cara abajo: 150 hojas Funciones de seguridad – 802.1x – Detección automática de intrusión – Firmware firmado digitalmente – Filtro de IP – Control de acceso a la red basado en puertos – Restringir protocolos de red – Bloqueo seguro de funciones v3 – Impresión segura – Bloqueo de configuración – Almacenamiento de registro de impresión – SysLog Alimentación – Consumo eléctrico: 0,40 Kwh/semana Consumibles – Tóner dotacional: 1.000 páginas (BK) / 1.000 páginas (CMY) – Tóner estándar: TN248 – 1.000 páginas (BK), 1.000 páginas(CMY) – Toner XL: TN248XL – 3.000 páginas (BK), 2.300 páginas (CMY) – Tóner Super Alta capacidad: TN249 – 4.500 páginas (BK), 4.000 páginas (CMY) – Tambor: DR248CL – Aprox. 30.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) – Cinturón de arrastre: BU229CL – Aprox. 60.000 páginas (a un promedio de 3 páginas por trabajo) – Recipiente tóner residual: WT229CL: Aprox. 50.000 páginas (a un promedio de 5 páginas por trabajo) Dimensiones y peso – 399 x 399 x 239 mm – 18 Kg Contenido – Equipo – Tóneres dotacionales – Tambor – Cinturón de arrastre – Recipiente tóner residual – Cable de alimentación eléctrica – Guía de configuración rápida – Garantía |
| Fecha Revisión | 21-08-2025 por RTY |
Part Number: L8410CDW+L3240
EAN: 2531072510237

